等級による変化は討伐ボーナスがメインのようで、強めの等級に挑んだほうが敵も多く&強いので効率が良いと思います。
「編成コスト90以下」が150,000と、かなり高い得点の制限が追加されました。
配置によるポイントの差は、全能>後衛>前衛>中衛>中衛(大槌&弓・銃)の順でポイントが下がっていくので、余裕があればここを意識したほうが良いでしょう。
その他、赤い門:ボス 青い門:ラッキーマンドラゴラ(ランチボックス100(確定)・不戦の杯(確定)・アイテム(確率))などがあります。
編成制限ボーナス
| 条件 | 獲得ポイント | |
| レアリティ | EX禁止 | 10,000 | 
| UR禁止 | 7,500 | |
| SSR禁止 | 5,000 | |
| SSRμ禁止 | 7,500 | |
| SR禁止 | 2,500 | |
| SRμ禁止 | 2,500 | |
| R禁止 | 1,000 | |
| N禁止 | 500 | |
| 武器種(全能) | 全能禁止 | 6,000 | 
| (前衛) | 剣禁止 | 3,000 | 
| 槍禁止 | 3,000 | |
| 盾禁止 | 3,000 | |
| (中衛) | 大剣禁止 | 2,000 | 
| 双剣禁止 | 2,000 | |
| 大槌禁止 | 1,500 | |
| 弓銃禁止 | 1,500 | |
| 拳禁止 | 2,000 | |
| 大鎌禁止 | 2,000 | |
| 魔導書禁止 | 2,000 | |
| 宝珠禁止 | 2,000 | |
| 鞭禁止 | 2,000 | |
| (後衛) | 精霊禁止 | 4,000 | 
| 魔杖禁止 | 4,000 | |
| 勢力 | サタナエル勢力禁止 | 2,500 | 
| ベルゼブブ勢力禁止 | 2,500 | |
| アザゼル勢力禁止 | 2,500 | |
| サマエル勢力禁止 | 2,500 | |
| 編成コスト | 90以下 | 150,000 | 
| 魔神残数ボーナス | MAX | 12,000 | 

